Chocobiscuit Relleno Mani, Nestle, 90 Gr: precio en supermercados
Hoy el precio más bajo es $ 4.309 en SuperChangomas.
Lo encontramos en 1.970 sucursales de 13 cadenas de todo el país · precios del 13 de noviembre de 2026.
Lo encontramos en 1.970 sucursales de 13 cadenas de todo el país · precios del 13 de noviembre de 2026.
Ver dónde conviene cerca tuyo →
Precio de Chocobiscuit Relleno Mani, Nestle, 90 Gr por supermercado
| Cadena | Desde | Hasta | SucursalesSuc. |
|---|---|---|---|
| SuperChangomas | $ 4.309 | $ 6.269 | 8 |
| Hipermercado Carrefour | $ 4.690 | $ 7.450 | 69 |
| Supermercados DIA | $ 5.325 | $ 5.818 | 971 |
| HiperChangomas | $ 5.549 | $ 7.009 | 31 |
| Market | $ 5.565 | $ 6.699 | 44 |
| Changomas | $ 5.579 | $ 6.889 | 52 |
| Vea | $ 5.790 | $ 7.490 | 101 |
| Express | $ 5.799 | $ 6.459 | 339 |
| Disco | $ 6.050 | $ 7.650 | 68 |
| COTO CICSA | $ 6.149 | $ 6.518 | 72 |
| Jumbo | $ 6.450 | $ 7.500 | 29 |
| La Anonima | $ 6.550 | $ 7.700 | 161 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 6.990 | $ 7.490 | 25 |
El precio cambia según la sucursal: "desde" es la más barata de cada cadena. Para saber cuál te queda más cerca y cuánto pagás con tus tarjetas y clubes, usá el comparador.
Más precios de Chocobiscuit
- Chocobiscuit Relleno Choco., Nestle, 90 Gr desde $ 4.309
- Chocobiscuit Relleno Cookies&cream, Nestle, 90 Gr desde $ 5.565
- Chocobiscuit Relleno Avellana, Nestle, 90 Gr desde $ 4.309
