Giacomo Verdura X500g.: precio en supermercados
Hoy el precio más bajo es $ 4.084 en Sup. Unicoop.
Lo encontramos en 2.263 sucursales de 13 cadenas de todo el país · precios del 13 de noviembre de 2026.
Lo encontramos en 2.263 sucursales de 13 cadenas de todo el país · precios del 13 de noviembre de 2026.
Ver dónde conviene cerca tuyo →
Precio de Giacomo Verdura X500g. por supermercado
| Cadena | Desde | Hasta | SucursalesSuc. |
|---|---|---|---|
| Sup. Unicoop | $ 4.084 | $ 4.084 | 3 |
| Mariano Max | $ 4.890 | $ 4.890 | 11 |
| Hipermercado Carrefour | $ 5.290 | $ 6.450 | 80 |
| Market | $ 5.290 | $ 6.450 | 75 |
| La Anonima | $ 5.563 | $ 6.250 | 182 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 5.565 | $ 6.590 | 155 |
| Express | $ 5.780 | $ 6.249 | 391 |
| Maxi | $ 5.780 | $ 5.780 | 35 |
| Supermercados DIA | $ 5.835 | $ 6.375 | 971 |
| COTO CICSA | $ 5.836 | $ 6.186 | 119 |
| Vea | $ 5.890 | $ 6.590 | 145 |
| Disco | $ 6.000 | $ 6.650 | 67 |
| Jumbo | $ 6.050 | $ 6.650 | 29 |
El precio cambia según la sucursal: "desde" es la más barata de cada cadena. Para saber cuál te queda más cerca y cuánto pagás con tus tarjetas y clubes, usá el comparador.
Más precios de Giacomo
- Giacomo Jyq X500g. desde $ 4.084
- Giacomo Tridicci X500g. desde $ 4.084
- Giacomo Carne X500g. desde $ 4.450
- Giacomo Verdura X250g. desde $ 2.349
- Giacomo Jyq X250g. desde $ 2.258
- Giacomo Carne X250g. desde $ 2.349
