Milka Alfajor Triple Blanco X 55g: precio en supermercados
Hoy el precio más bajo es $ 1.590 en Mariano Max.
Lo encontramos en 1.331 sucursales de 12 cadenas de todo el país · precios del 13 de noviembre de 2026.
Lo encontramos en 1.331 sucursales de 12 cadenas de todo el país · precios del 13 de noviembre de 2026.
Ver dónde conviene cerca tuyo →
Precio de Milka Alfajor Triple Blanco X 55g por supermercado
| Cadena | Desde | Hasta | SucursalesSuc. |
|---|---|---|---|
| Mariano Max | $ 1.590 | $ 1.590 | 8 |
| Hipermercado Carrefour | $ 1.990 | $ 2.355 | 80 |
| Market | $ 1.990 | $ 2.800 | 77 |
| Vea | $ 1.990 | $ 2.690 | 126 |
| Express | $ 1.995 | $ 2.319 | 483 |
| Disco | $ 2.149 | $ 2.500 | 66 |
| Maxi | $ 2.195 | $ 2.195 | 35 |
| Toledo | $ 2.199 | $ 2.375 | 3 |
| Jumbo | $ 2.239 | $ 2.548 | 30 |
| COTO CICSA | $ 2.240 | $ 2.374 | 116 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 2.290 | $ 2.500 | 126 |
| La Anonima | $ 2.500 | $ 2.850 | 181 |
El precio cambia según la sucursal: "desde" es la más barata de cada cadena. Para saber cuál te queda más cerca y cuánto pagás con tus tarjetas y clubes, usá el comparador.
