Off Repelente Family X165cm: precio en supermercados
Hoy el precio más bajo es $ 4.820 en Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda.
Lo encontramos en 1.453 sucursales de 12 cadenas de todo el país · precios del 13 de noviembre de 2026.
Lo encontramos en 1.453 sucursales de 12 cadenas de todo el país · precios del 13 de noviembre de 2026.
Ver dónde conviene cerca tuyo →
Precio de Off Repelente Family X165cm por supermercado
| Cadena | Desde | Hasta | SucursalesSuc. |
|---|---|---|---|
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 4.820 | $ 6.490 | 116 |
| SuperChangomas | $ 5.259 | $ 7.889 | 8 |
| Disco | $ 5.489 | $ 7.733 | 69 |
| Jumbo | $ 5.489 | $ 8.034 | 30 |
| Vea | $ 5.490 | $ 7.890 | 133 |
| LA AGRICOLA REGIONAL COOPERATIVA LIMITADA | $ 6.100 | $ 6.100 | 4 |
| Mariano Max | $ 6.599 | $ 6.599 | 11 |
| Sup. Unicoop | $ 6.962 | $ 6.962 | 3 |
| Toledo | $ 7.169 | $ 8.099 | 25 |
| Changomas | $ 7.429 | $ 8.509 | 52 |
| HiperChangomas | $ 7.429 | $ 8.509 | 31 |
| Supermercados DIA | $ 7.730 | $ 7.730 | 971 |
El precio cambia según la sucursal: "desde" es la más barata de cada cadena. Para saber cuál te queda más cerca y cuánto pagás con tus tarjetas y clubes, usá el comparador.
Más precios de Off
- Off Family X170cm Aerosol desde $ 5.990
